آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]
آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]
آمار کلی
| مقالات منتشر شده (از سال 1389) | |
|---|---|
| تعداد دورهها | 16 | 
| تعداد شمارهها | 59 | 
| تعداد مقالات | 461 | 
| تعداد مشاهده مقاله | 868685 | 
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 470624 | 
| آمار میانگین زمان داوری | |
|---|---|
| متوسط زمان تا اولین اقدام | 1 روز | 
| متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری | 30 روز | 
| متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری | 104 روز | 
| متوسط زمان داوری | 24 روز | 
| متوسط زمان پذیرش | 366 روز | 
| متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) | 187 روز | 
| درصد پذیرش | 12 % | 
